JRS直播网
德仁FC
DerenFC
球队市值:0
所属联赛蒙古超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介德仁FC(英文名:DerenFC,粤语名:德仁FC), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前德仁FC的市值为:0,德仁FC共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新德仁FC赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿尔特门科,尼基塔 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
2 0 0 西班牙 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 蒙古 0 0 0 0
5 哈什楚伦·纳兰巴托尔 0 0 蒙古 0 0 0 0
6 乌甘巴特·巴特·额尔德尼 0 0 蒙古 0 0 0 0
7 铁木伦·乌干巴特 0 0 蒙古 0 0 0 0
8 次仁巴特·巴桑贾夫 0 0 蒙古 0 0 0 0
9 帕维尔·扎哈罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 巴特尼亚姆·缅甘布 0 0 蒙古 0 0 0 0
19 大卫·图夫辛贾加尔 0 0 蒙古 0 0 0 0
20 萨瓦·克尼亚泽夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
21 Savva·Knyazev 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
22 Saikhanjargal·Jargal Saikhan 0 0 蒙古 0 0 0 0
23 巴特蒙克·巴尔金尼姆 0 0 蒙古 0 0 0 0
24 Pavel·Zakharov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
25 图穆尔·奥希尔·特森多夫顿 0 0 蒙古 0 0 0 0
26 图穆尔·奥希尔·哲伦多夫顿 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 韩国 0 0 0 0
29 0 0 摩洛哥 0 0 0 0
30 0 0 蒙古 0 0 0 0
31 B·拜特奥德 0 0 蒙古 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 蒙古 0 0 0 0
34 杜尔古恩·图夫辛贾格尔 0 0 蒙古 0 0 0 0
35 0 0 蒙古 0 0 0 0
36 0 0 蒙古 0 0 0 0
37 0 0 蒙古 0 0 0 0
38 0 0 蒙古 0 0 0 0
39 埃尔克亨巴亚尔·恩赫包勒德 0 0 蒙古 0 0 0 0
40 0 0 蒙古 0 0 0 0
41 0 0 蒙古 0 0 0 0
42 0 0 蒙古 0 0 0 0
43 0 0 蒙古 0 0 0 0
44 杜尔贡·甘巴特 0 0 蒙古 0 0 0 0
45 0 0 蒙古 0 0 0 0
46 0 0 蒙古 0 0 0 0
47 0 0 蒙古 0 0 0 0
48 0 0 蒙古 0 0 0 0
49 0 0 蒙古 0 0 0 0
50 0 0 蒙古 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队